| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
马赛 | 12 | 7 | 6 | 44 | 23 | 21 | 43 |
| 2 |
巴黎圣日耳曼 | 11 | 7 | 7 | 39 | 31 | 8 | 40 |
| 3 |
南特 | 11 | 5 | 9 | 41 | 21 | 20 | 38 |
| 4 |
圣埃蒂安 | 10 | 6 | 9 | 35 | 27 | 8 | 36 |
| 5 |
兰斯 | 9 | 6 | 10 | 32 | 24 | 8 | 33 |
| 6 |
里昂 | 9 | 4 | 12 | 37 | 23 | 14 | 31 |
| 7 |
昂热 | 7 | 6 | 12 | 33 | 36 | -3 | 27 |
| 8 |
雷恩 | 7 | 5 | 13 | 28 | 26 | 2 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Wang | 尼斯 | 22球 | 35 |
| 2 | Aiden Diaz | 南特 | 21球 | 26 |
| 3 | Lucas Ivanov | 布雷斯特 | 21球 | 33 |
| 4 | Lucas Garcia | 勒阿弗尔 | 18球 | 42 |
| 5 | Leo Ibrahim | 图卢兹 | 16球 | 26 |
| 6 | Leo Santos | 雷恩 | 14球 | 21 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Zhang | 欧塞尔 | 17次 | 35 |
| 2 | Kai Lopez | 尼斯 | 14次 | 36 |
| 3 | Hugo Moreira | 昂热 | 13次 | 28 |
| 4 | Kai Khan | 马赛 | 10次 | 26 |
| 5 | Hugo Khan | 斯特拉斯堡 | 10次 | 32 |
| 6 | Mason Pereira | 蒙彼利埃 | 8次 | 15 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
奈梅亨 | 18 | 9 | 6 | 52 | 24 | 28 | 63 |
| 2 |
海伦芬 | 18 | 9 | 6 | 44 | 23 | 21 | 63 |
| 3 |
福图纳锡塔德 | 17 | 8 | 8 | 52 | 34 | 18 | 59 |
| 4 |
乌德勒支 | 16 | 8 | 9 | 39 | 31 | 8 | 56 |
| 5 |
阿贾克斯 | 15 | 8 | 10 | 40 | 20 | 20 | 53 |
| 6 |
鹿特丹斯巴达 | 14 | 8 | 11 | 44 | 26 | 18 | 50 |
| 7 |
瓦尔韦克 | 13 | 7 | 13 | 43 | 24 | 19 | 46 |
| 8 |
埃因霍温 | 12 | 6 | 15 | 40 | 33 | 7 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Meyer | 海伦芬 | 24球 | 47 |
| 2 | Jaden Rossi | 特温特 | 22球 | 43 |
| 3 | Nico Rossi | 埃因霍温 | 21球 | 28 |
| 4 | Aiden Yildiz | 乌德勒支 | 21球 | 36 |
| 5 | Jaden Santos | 费耶诺德 | 21球 | 40 |
| 6 | Nico Costa | 瓦尔韦克 | 18球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Santos | 前进之鹰 | 14次 | 26 |
| 2 | Mason Ivanov | 海伦芬 | 12次 | 27 |
| 3 | Hugo Ibrahim | 奈梅亨 | 12次 | 27 |
| 4 | Ethan Costa | 阿尔克马尔 | 10次 | 30 |
| 5 | Kai Pereira | 鹿特丹斯巴达 | 8次 | 24 |
| 6 | Nico Khan | 特温特 | 8次 | 15 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
拉普拉塔大学生 | 14 | 8 | 4 | 40 | 23 | 17 | 50 |
| 2 |
河床 | 13 | 8 | 5 | 49 | 15 | 34 | 47 |
| 3 |
飓风 | 13 | 6 | 7 | 35 | 32 | 3 | 45 |
| 4 |
独立 | 12 | 5 | 9 | 34 | 22 | 12 | 41 |
| 5 |
博卡青年 | 11 | 5 | 10 | 40 | 32 | 8 | 38 |
| 6 |
罗萨里奥中央 | 10 | 6 | 10 | 43 | 30 | 13 | 36 |
| 7 |
纽维尔老男孩 | 9 | 7 | 10 | 33 | 30 | 3 | 34 |
| 8 |
圣洛伦索 | 9 | 5 | 12 | 37 | 34 | 3 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Khan | 罗萨里奥中央 | 21球 | 39 |
| 2 | Yuri Diaz | 圣洛伦索 | 21球 | 27 |
| 3 | Theo Costa | 拉努斯 | 18球 | 36 |
| 4 | Mason Garcia | 河床 | 16球 | 30 |
| 5 | Hugo Lopez | 纽维尔老男孩 | 15球 | 39 |
| 6 | Mason Khan | 飓风 | 12球 | 22 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Wang | 拉努斯 | 18次 | 30 |
| 2 | Lucas Costa | 圣洛伦索 | 18次 | 26 |
| 3 | Ethan Rossi | 竞技 | 15次 | 36 |
| 4 | Ethan Wang | 博卡青年 | 12次 | 23 |
| 5 | Noah Silva | 纽维尔老男孩 | 12次 | 25 |
| 6 | Jaden Lopez | 河床 | 11次 | 32 |
阿里斯
阿里斯
帕纳辛奈科斯
阿特罗米托斯
费耶诺德
海伦芬
鹿特丹斯巴达
阿尔克马尔
基尔马诺克
哈茨
罗斯郡
圣米伦
罗萨里奥中央
独立
圣洛伦索
拉努斯
洛桑体育
草蜢
塞尔维特
草蜢
阿德莱德联
布里斯班狮吼
阿德莱德联
中央海岸水手
特里波利斯
拉米亚
奥林匹亚科斯
大邱FC
首尔FC
蔚山HD
全北现代
飓风
圣洛伦索
罗萨里奥中央
赫塔菲
比利亚雷亚尔
塞维利亚
巴塞罗那
浦项制铁
光州FC
济州联
蓝十字
蒂华纳
美洲队
帕丘卡
赛事频道
球队数据库
数据场次
直播场次
平台热度
关注焦点比赛,开赛前及时提醒,不错过任何一场热门赛事。
进球、红牌、点球和换人等关键事件实时推送。
比赛结束后快速查看赛果、技术统计和赛后动态。